Overview/Admin/Users
Mar 22 – Apr 20, 2026
Synced 2h ago
User Management
5 users · Super Admin only
Total Users
5
Super Admins
1
Brand Admins
2
Viewers
2
All Users
| User | Role | Brand Access | Joined | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
AL Andrew Lim andrew@runningmen.my | super admin | Runningmen.myKids CafeEvent Spaces | 2026-01-01 | active | |
SC Sarah Chen sarah@runningmen.my | brand admin | Runningmen.my | 2026-01-15 | active | |
MT Marcus Tan marcus@runningmen.my | brand admin | Kids Cafe | 2026-02-01 | active | |
LW Lisa Wong lisa@eventspaces.my | viewer | Event Spaces | 2026-03-10 | active | |
DN David Ng david@runningmen.my | viewer | Runningmen.myKids Cafe | 2026-03-20 | inactive |
Authorization Matrix
Permission levels by role
| Feature | super admin | brand admin | viewer |
|---|---|---|---|
| View all brands | ✓ | — | — |
| View assigned brands | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connect ad accounts | ✓ | ✓ | — |
| Trigger manual sync | ✓ | ✓ | — |
| Import CSV | ✓ | ✓ | — |
| Manage users | ✓ | — | — |
| Assign brand access | ✓ | — | — |