Overview/Event Spaces/Campaigns/Venue Booking Klang Valley
Sep 17 – Oct 16, 2026
Synced 2h ago
MetaactiveCONVERSIONS
Venue Booking Klang Valley
ID: 23928374651
Daily Budget
RM 300
Start Date
2026-01-01
Spend
RM 12,283
Impressions
744.2K
Clicks
15.5K
CTR
2.09%
CPC
RM 0.79
CPM
RM 16.50
Conversions
671
ROAS
6.53x
Daily Performance
Toggle metrics to compare trends
Day-of-Week Performance
Avg daily spend intensity
Sun
RM 491/day
Mon
RM 379/day
Tue
RM 380/day
Wed
RM 382/day
Thu
RM 379/day
Fri
RM 380/day
Sat
RM 490/day
Daily Metrics
30 days| Date | Impressions | Clicks | Spend | CTR | CPC | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 24.1K | 569 | RM 397 | 2.36% | RM 0.70 | 4.09x |
| 2026-10-15 | 24.0K | 539 | RM 396 | 2.25% | RM 0.73 | 5.79x |
| 2026-10-14 | 23.9K | 510 | RM 395 | 2.13% | RM 0.77 | 7.19x |
| 2026-10-13 | 23.8K | 480 | RM 394 | 2.01% | RM 0.82 | 4.40x |
| 2026-10-12 | 23.8K | 451 | RM 392 | 1.90% | RM 0.87 | 6.54x |
| 2026-10-11 | 30.8K | 549 | RM 508 | 1.78% | RM 0.93 | 8.30x |
| 2026-10-10 | 30.7K | 512 | RM 507 | 1.67% | RM 0.99 | 3.29x |
| 2026-10-09 | 23.5K | 365 | RM 389 | 1.55% | RM 1.06 | 4.94x |
| 2026-10-08 | 23.5K | 636 | RM 387 | 2.71% | RM 0.61 | 11.53x |
| 2026-10-07 | 23.4K | 607 | RM 386 | 2.59% | RM 0.64 | 13.84x |
| 2026-10-06 | 23.3K | 578 | RM 385 | 2.48% | RM 0.67 | 6.85x |
| 2026-10-05 | 23.2K | 550 | RM 384 | 2.37% | RM 0.70 | 9.15x |
| 2026-10-04 | 30.1K | 677 | RM 497 | 2.25% | RM 0.73 | 11.10x |
| 2026-10-03 | 30.0K | 640 | RM 495 | 2.13% | RM 0.77 | 5.36x |
Page 1 of 3