Overview/Kids Cafe/Campaigns/Weekend Special Offers
Sep 17 – Oct 16, 2026
Synced 2h ago
MetapausedCONVERSIONS
Weekend Special Offers
ID: 23912837467
Daily Budget
RM 180
Start Date
2026-03-20
Spend
RM 5,351
Impressions
417.5K
Clicks
7.4K
CTR
1.78%
CPC
RM 0.72
CPM
RM 12.82
Conversions
292
ROAS
11.84x
Daily Performance
Toggle metrics to compare trends
Day-of-Week Performance
Avg daily spend intensity
Sun
RM 214/day
Mon
RM 165/day
Tue
RM 166/day
Wed
RM 166/day
Thu
RM 165/day
Fri
RM 165/day
Sat
RM 213/day
Daily Metrics
30 days| Date | Impressions | Clicks | Spend | CTR | CPC | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 13.5K | 299 | RM 173 | 2.21% | RM 0.58 | 11.78x |
| 2026-10-15 | 13.5K | 286 | RM 173 | 2.12% | RM 0.60 | 14.78x |
| 2026-10-14 | 13.4K | 272 | RM 172 | 2.02% | RM 0.63 | 6.24x |
| 2026-10-13 | 13.4K | 259 | RM 172 | 1.93% | RM 0.66 | 13.87x |
| 2026-10-12 | 13.3K | 245 | RM 171 | 1.84% | RM 0.70 | 16.80x |
| 2026-10-11 | 17.3K | 302 | RM 222 | 1.75% | RM 0.73 | 6.98x |
| 2026-10-10 | 17.2K | 285 | RM 221 | 1.65% | RM 0.78 | 10.37x |
| 2026-10-09 | 13.2K | 206 | RM 169 | 1.56% | RM 0.82 | 13.36x |
| 2026-10-08 | 13.2K | 193 | RM 169 | 1.47% | RM 0.87 | 16.17x |
| 2026-10-07 | 13.1K | 180 | RM 168 | 1.37% | RM 0.93 | 7.28x |
| 2026-10-06 | 13.1K | 167 | RM 168 | 1.28% | RM 1.00 | 10.08x |
| 2026-10-05 | 13.0K | 289 | RM 167 | 2.22% | RM 0.58 | 22.81x |
| 2026-10-04 | 16.9K | 358 | RM 217 | 2.12% | RM 0.60 | 10.85x |
| 2026-10-03 | 16.8K | 341 | RM 216 | 2.02% | RM 0.63 | 15.03x |
Page 1 of 3